close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 0 | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 9 | 95.92 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 教育學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 17 | 0 | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 1 | 97.56 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 39 | 1 | 93.02 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 40 | 2 | 97.67 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 54 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 34 | 0 | 79.07 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 50 | 4 | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立暨南國際大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜