close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 108 | 16 | 98.41 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 166 | 0 | 163 | 8 | 98.28 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 跨領域全英語學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣私立一般大學 輔仁大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率5
全站熱搜
留言列表