close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 20 | 0 | 62.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 32 | 0 | 91.43 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 民族語言與傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 26 | 0 | 76.47 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 28 | 1 | 74.36 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 華文文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 34 | 0 | 85.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 50 | 0 | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 51 | 9 | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 1 | 35 | 0 | 97.22 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 臺灣文化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 15 | 0 | 37.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 民族發展與社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 32 | 0 | 74.42 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立東華大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率1
全站熱搜
留言列表