close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 26 | 0 | 27 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 42 | 4 | 90.20 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 44 | 14 | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立暨南國際大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率2
全站熱搜