close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 自然資源與環境學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 1 | 98.04 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 50 | 0 | 98.04 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 56 | 0 | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 61 | 0 | 53 | 1 | 87.10 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 理工學院大數據科學國際學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 14 | 6 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 72 | 59 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 3 | 98.28 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | 0 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 71 | 0 | 69 | 0 | 97.18 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 光電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 0 | 94.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立東華大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率3
全站熱搜