close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 75 | 0 | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 37 | 1 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 78 | 0 | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 1 | 45 | 0 | 97.83 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 23 | 0 | 12 | 0 | 52.17 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 1 | 97.73 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 30 | 0 | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 36 | 0 | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立屏東大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜
留言列表