close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 文化創意與數位行銷學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 43 | 0 | 93.48 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 0 | 92.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 臺灣語文與傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 31 | 0 | 77.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 1 | 43 | 1 | 89.80 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 49 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 經營管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 141 | 0 | 125 | 3 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 82 | 0 | 84 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 1 | 38 | 0 | 92.68 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 84 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 45 | 0 | 95.74 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立聯合大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜