close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 1 | 55 | 2 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 113 | 0 | 95.76 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 231 | 0 | 229 | 2 | 99.14 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 169 | 1 | 97.70 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 230 | 0 | 229 | 3 | 99.57 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 116 | 1 | 98.32 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 221 | 0 | 210 | 0 | 95.02 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 微生物學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 56 | 0 | 94.92 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 62 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 60 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣私立一般大學 東吳大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率1
全站熱搜