close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 1 | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 42 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 0 | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 3 | 97.67 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 54 | 1 | 90.16 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 46 | 0 | 93.88 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 83 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 42 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 40 | 1 | 95.35 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 1 | 97.22 | 特色說明 | 網站連 |
113年台灣公立一般大學 國立台北教育大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜
留言列表