close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 41 | 0 | 97.62 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 43 | 1 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 41 | 1 | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 語文教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 1 | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 0 | 91.11 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 數學教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 0 | 97.92 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 42 | 0 | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 文化創意產業設計與營運學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 3 | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 2 | 97.62 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 33 | 1 | 91.89 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立台中教育大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜