close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 32 | 6 | 97.44 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 運動學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 32 | 6 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 53 | 2 | 96.49 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 78 | 2 | 97.56 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 67 | 4 | 98.61 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 地理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 79 | 1 | 98.77 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 財務金融技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立彰化師範大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜