close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 新聞傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 影像傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 9 | 98.51 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 圖書資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 105 | 0 | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 108 | 7 | 98.29 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 165 | 0 | 163 | 7 | 98.84 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 112 | 0 | 98.25 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 學士後法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | 0 | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣私立一般大學 輔仁大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率2
全站熱搜