close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 37 | 3 | 90.91 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 84 | 7 | 95.79 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 46 | 0 | 97.87 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 75 | 0 | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 通訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 40 | 0 | 90.91 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 101 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 社會福利學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 43 | 0 | 97.73 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 運動競技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 29 | 0 | 26 | 0 | 89.66 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 紫荊不分系學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 30 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立中正大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率2
全站熱搜
留言列表