close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 1 | 97.83 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 諮商與應用心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 43 | 1 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 區域與社會發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | 1 | 97.87 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 2 | 98.08 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺中教育大學 | 數位內容科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | 0 | 97.83 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立台中教育大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率1
全站熱搜