close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 3 | 97.83 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 51 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 66 | 2 | 97.14 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 83 | 5 | 96.70 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 73 | 0 | 93.59 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 財經法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | 0 | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 生物醫學科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 37 | 0 | 94.87 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 49 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 地球與環境科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 51 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立中正大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率1
全站熱搜